N.o de modelo | MDSK2G MDSK2G | |
N.o de UPC | 784297022050 784297022050 | |
Altura del producto | 0,8 2.03 | pulgadas cm |
Ancho del producto | 6.0 15.24 | pulgadas cm |
Profundidad | 6.5 16.51 | pulgadas cm |
Peso del producto | 0,15 0,07 | libras kg |
Material | PVC, juntas de espuma PVC, juntas de espuma | |
Paquete estándar | 8 8 |
Integración de SAP Hybris de Bazaarvoice, versión 2.8.2
Integración de SAP Hybris de Bazaarvoice, versión 2.8.2