Los cables de 15KV de Southwire son adecuados para su uso en áreas húmedas y secas, conductos, conductos, canales, bandejas, entierros directos y donde se desean propiedades eléctricas superiores. Estos cables son capaces de funcionar continuamente a una temperatura del conductor que no supere los 105 °C para el funcionamiento normal, 140 °C para sobrecarga de emergencia y 250 °C para condiciones de cortocircuito. Clasificado a -35 °C para curvatura en frío cuando se indica UL. Clasificado a -40 °C para curvatura en frío e impacto en frío y marcado con "LTGG" cuando se indica CSA o doble UL/CSA. Para usos en ubicaciones peligrosas de Clase I y II, División 2 según los Artículos 501 y 502 del NEC.Clasificado para 1000 lb/Presión máxima de la pared lateral de FT.
Cond. Tamaño | 1/0 AWG 1/0 AWG | |
Cond. Hebras | 10 10 | |
Diámetro sobre el conductor (pulg.) (cm) | 0,336 0,85 | pulgadas cm |
Diámetro sobre el aislamiento (pulg.) (cm) | 0,814 2.07 | pulgadas cm |
Espesor del aislamiento (milésimas) (mm) | 220 5.59 | milésimas mm |
Diámetro sobre el blindaje (pulg.) (cm) | 0,874 2.22 | pulgadas cm |
Tamaño del suelo | 1x6 1x6 | |
Diámetro sobre la armadura (pulg.) (cm) | 2.259 5.74 | pulgadas cm |
Grosor de la chaqueta (milésimas) (mm) | 75 1.91 | milésimas mm |
Aprox. DE (pulg.) (cm) | 2.409 6.12 | pulgadas cm |
Aprox. Peso (lb/1000') (kg/km) | 2335 3475 | lb/1000' kg/km |
Tensión máxima de tracción (libras) (kg) | 1900 861.82 | libras kg |
Mín. Radio de curvatura (pulg.) (cm) | 16.8 42,67 | pulgadas cm |
* El recuento de hebras cumple con el número mínimo según ASTM