El cable de control de acceso con clasificación plenum Genesis® es adecuado para la instalación de la siguiente manera:
Tamaño (AWG o kcmil) (mm2) | 22 AWG 22 AWG | |
Número de conductores | 6 6 | |
Protección | Blindado Blindado | |
Tamaño (AWG) | 18 18 | |
N.o de conductores | 4 4 | |
Protección | Blindado Blindado | |
Tamaño (AWG) | 22 22 | |
N.o de conductores | 2 2 | |
Protección | Blindado Blindado | |
Tamaño (AWG) | 22 22 | |
N.o de conductores | 4 4 | |
Protección | Blindado Blindado | |
Tipo de edificio | Todo concha Todo concha | |
Nom. DE (milésimas) (mm) | 411 10.44 | milésimas mm |
Peso total nominal (lb/1000') (kg/km) | 98 146 | lb/1000' kg/km |
El cable de control de acceso con clasificación plenum Genesis® cumple o supera lo siguiente:
El cable de control de acceso con clasificación plenum Genesis® presenta las siguientes características de calidad y comodidad: