Cond. Tamaño | 20 AWG 20 AWG | |
Conductor Number | 2 2 | |
Cond. Strands | Sólido Sólido | |
Diameter Over Conductor (in) (cm) | 0,032 0,08 | inch cm |
Color | RD, NOSOTROS RD, NOSOTROS | |
Insulation Thickness (mils) (mm) | 5 0,13 | mils mm |
Jacket Thickness (mils) (mm) | 14 0,36 | mils mm |
Approx. OD (in) (cm) | 0,114 0,29 | inch cm |
Peso del cobre (lb/1000') (kgs/km) | 6 9 | lb/1000' kgs/km |
Approx. Weight (lb/1000') (kgs/km) | 9 13 | lb/1000' kgs/km |
Resistencia de CC a 25C (ohmios/1000') (ohmios/km) | 10.503 15.63 | ohmios/1000' ohmios/km |
Resistencia de CA a 75C (ohmios/1000') (ohmios/km) | 12.655 18.83 | ohmios/1000' ohmios/km |
Reactancia inductiva (ohmios/1000') (ohmios/km) | 0,027 0,04 | ohmios/1000' ohmios/km |
Mín. Radio de curvatura (in) (cm) | 0,5 1.27 | inch cm |
Los códigos de stock TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.