Cond. Tamaño | 20 AWG 20 AWG | |
Conductor Number | 10 10 | |
Cond. Strands | Sólido Sólido | |
Diameter Over Conductor (in) (cm) | 0,032 0,08 | inch cm |
Color | RD, NOSOTROS, GN, BE, YW, BN, OE, BK, PK, GY RD, NOSOTROS, GN, BE, YW, BN, OE, BK, PK, GY | |
Insulation Thickness (mils) (mm) | 5 0,13 | mils mm |
Jacket Thickness (mils) (mm) | 15 0,38 | mils mm |
Approx. OD (in) (cm) | 0,202 0,51 | inch cm |
Peso del cobre (lb/1000') (kgs/km) | 30 45 | lb/1000' kgs/km |
Approx. Weight (lb/1000') (kgs/km) | 38 57 | lb/1000' kgs/km |
Resistencia de CC a 25C (ohmios/1000') (ohmios/km) | 10.503 15.63 | ohmios/1000' ohmios/km |
Resistencia de CA a 75C (ohmios/1000') (ohmios/km) | 12.655 18.83 | ohmios/1000' ohmios/km |
Reactancia inductiva (ohmios/1000') (ohmios/km) | 0,027 0,04 | ohmios/1000' ohmios/km |
Mín. Radio de curvatura (in) (cm) | 0,8 2.03 | inch cm |
Los códigos de stock TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.