Tipo de cable | RG58 RG58 | |
Cond. Tamaño | 21 AWG 21 AWG | |
Número de conductor | 1 1 | |
Cond. Tipo | STC STC | |
Cond. Hebras | Sólido Sólido | |
Espesor del aislamiento (milésimas) (mm) | 40 1.02 | milésimas mm |
Grosor de la chaqueta (milésimas) (mm) | 30 0,76 | milésimas mm |
Aprox. DE (pulg.) (cm) | 0,194 0,49 | pulgadas cm |
Aprox. Peso (lb/1000') (kg/km) | 25 37 | lb/1000' kg/km |
Tipo de blindaje | Trenza de cobre estañado Trenza de cobre estañado | |
Aplicación | COMM/AWM 1354 COMM/AWM 1354 |
No con calificación plenum