Tipo de cable | RG6 RG6 | |
Cond. Tamaño | 18 AWG 18 AWG | |
Número de conductor | 2 2 | |
Cond. Tipo | CCS CCS | |
Cond. Hebras | Sólido Sólido | |
Espesor del aislamiento (milésimas) (mm) | 70 1.78 | milésimas mm |
Grosor de la chaqueta (milésimas) (mm) | 30 0,76 | milésimas mm |
Aprox. DE (pulg.) (cm) | 0,269 x 0,558 0,68 x 1,42 | pulgadas cm |
Aprox. Peso (lb/1000') (kg/km) | 53 79 | lb/1000' kg/km |
Tipo de blindaje | Doble Doble | |
Aplicación | CATV/Sun Res CATV/Sun Res |
No con calificación plenum